tianguis
EDIFICIO DE VIVIENDA

|
Diseño Arquitectónico |
|
Planta Baja: El estacionamiento es seguro y confortable gracias a sus dimensiones reglamentarias y las medidas de seguridad para atención de emergencias. El diseño mezcla ingeniería con arquitectura del paisaje y hace de la construcción prefabricada y los acabados duraderos un conjunto muy estético y de fácil mantenimiento. La planta baja se ha diseñado con un gran lobby de acceso que al mismo tiempo es un cubo de luz de 9 pisos, este vestíbulo tiene acceso a la zona habitacional y a la zona comercial (gimnasio, day care y cafetería) |

| Proyecto | Moe Edificio de Vivienda | Superficie del terreno | 19,987.06 | SQFT |
| GROUND FLOOR PLANTA BAJA |
1,856.86 | M2 | ||
| Superficie Construcción | 14,276.70 | SQFT | ||
| 1,326.35 | M2 | |||
| SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN | ||||
| A | PLANTA BAJA | AREA (SQ FT) |
AREA (M2) | % |
| 1 | PARQUEO CUBIERTO | 12,081.94 | 1,122.45 | 84.63% |
| 2 | PLANTA EMERGENCIA ENERGETICA | 193.53 | 17.98 | 1.36% |
| 3 | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 193.53 | 17.98 | 1.36% |
| 4 | VESTIBULO PRINCIPAL | 1,100.93 | 102.28 | 7.71% |
| 5 | MODULO DE SERVICIOS (ESCALERAS Y BAÑOS) | 415.92 | 38.64 | 2.91% |
| 6 | ESCALERAS DE EMERGENCIA | 226.26 | 21.02 | 1.58% |
| 7 | ELEVADOR | 64.58 | 6.00 | 0.45% |
| TOTAL AREA CONSTRUCCION | 14,276.70 | 1,326.35 | 100.00% | |
| B | AREA LIBRE | |||
| 8 | AREA DE JARDIN | 731.95 | 68.00 | 12.82% |
| 9 | PARQUEO EXTERIOR | 4,978.41 | 462.51 | 87.18% |
| TOTAL AREA LIBRE | 5,710.36 | 530.51 | 100.00% | |
|
Primer Piso: El área comercial del edificio se encuentra en el primer piso y se accede por cómodas escaleras eléctricas a cada lado del lobby general. Salas de descanso y espera permiten disfrutar de este espacio común al tiempo que se aprovechan los espacios de Gimnasio, Cafetería y Estancia Infantil. Concepto: |

| # | AREAS | AREA (SQ FT) |
AREA (M2) |
% |
| 1 | GIMNASIO | 1,725.67 | 160.32 | 15.15% |
| 2 | CAFETERIA | 1,722.22 | 160 | 15.12% |
| 3 | DAY CARE | 1,722.22 | 160 | 15.12% |
| 4 | DOS APARTAMENTOS A | 3,420.34 | 317.76 | 30.04% |
| 5 | VESTIBULO | 946.69 | 87.95 | 8.31% |
| 6 | ESCALERA | 129.17 | 12 | 1.13% |
| 7 | ESCALERAS DE EMERGENCIA | 226.26 | 21.02 | 1.99% |
| 8 | ELEVADOR | 64.58 | 6 | 0.57% |
| 9 | TERRAZA | 1,430.31 | 132.88 | 12.56% |
| SUBTOTAL | 11,387.45 | 1,057.93 | 100.00% |
|
Planta Tipo pisos 2, 3, 5, 6, 8 y 9: El ambiente elegante que tiene uno de los apartamentos permite disfrutar un estilo de vida único e irrepetible en el área, así como otorga un área íntima de descanso con tenue iluminación y grandes ventanales para procurar incidencia solar controlada. |

| Planta Tipo pisos 2, 3, 5, 6, 8 y 9 | ||||
| # | AREA | AREA (SQFT) | AREA (M2) | % |
| 1 | APARTAMENTO A | 1,710.17 | 158.88 | 15.63% |
| 2 | APARTAMENTO A | 1,710.17 | 158.88 | 15.63% |
| 3 | APARTAMENTO A | 1,710.17 | 158.88 | 15.63% |
| 4 | APARTAMENTO A | 1,710.17 | 158.88 | 15.63% |
| 5 | APARTAMENTO B | 1,480.47 | 137.54 | 13.53% |
| 6 | APARTAMENTO B | 1,480.47 | 137.54 | 13.53% |
| 7 | VESTIBULO | 946.69 | 87.95 | 8.65% |
| 8 | ESCALERA | 129.17 | 12.00 | 1.18% |
| 9 | ELEVADOR | 64.58 | 6.00 | 0.59% |
| SUBTOTAL | 10,942.04 | 1,016.55 | 100.00% | |
|
Planta Tipo Niveles 4 y 7: |

| Plant Type Floor 4 and 7 with Terrace | ||||
| # | AREA | AREA (SQFT) | AREA (M2) | % |
| 1 | APARTAMENTO A | 1,710.17 | 158.88 | 15.63% |
| 2 | APARTAMENTO A | 1,710.17 | 158.88 | 15.63% |
| 3 | APARTAMENTO A | 1,710.17 | 158.88 | 15.63% |
| 4 | APARTAMENTO A | 1,710.17 | 158.88 | 15.63% |
| 5 | TERRAZA | 1,480.47 | 137.54 | 13.53% |
| 6 | APARTAMENTO B | 1,480.47 | 137.54 | 13.53% |
| 7 | VESTIBULO | 946.69 | 87.95 | 8.65% |
| 8 | ESCALERA | 129.17 | 12.00 | 1.18% |
| 9 | ELEVADOR | 64.58 | 6.00 | 0.59% |
| SUBTOTAL | 10,942.04 | 1,016.55 | 100.00% | |
|
Planta de Techos: |

| # | AREAS | AREA (SQFT) | AREA (M2) | % | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN | 464.46 | 43.15 | 9.56% | |
| 2 | ALMACEN | 296.65 | 27.56 | 6.10% | |
| 3 | BAÑOS | 152.85 | 14.2 | 3.15% | |
| 4 | VESTIBULO | 361.45 | 33.58 | 7.44% | |
| 5 | SALÓN MULTIUSOS | 1,865.71 | 173.33 | 38.39% | |
| 6 | TERRAZA | 1,298.88 | 120.67 | 26.73% | |
| 7 | ESCALERA | 129.17 | 12 | 2.66% | |
| 8 | ESCALERAS DE EMERGENCIA | 226.26 | 21.02 | 4.66% | |
| 9 | ELEVADOR | 64.58 | 6 | 1.33% | |
| SUBTOTAL | 4,860.01 | 451.51 | 100.00% | ||
EDIFICIO DE VIVIENDA
|
|||||
| SUPERFICIE DEL TERRENO | 19,987.06 | SQFT | |||
| 1,856.86 | M2 | ||||
| SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN | 118,507.56 | SQFT | |||
| 11,009.72 | M2 | ||||
| ESTE PROYECTO DE CONJUNTO HABITACIONAL, SE DESARROLLÓ EN UN TERRENO DE 19,987.06 SQ FT (1,856.86M2), EQUIVALENTES A 0.46ACRES, SE HA PROYECTADO ESTE EDIFICIO CON LA TOTALIDAD 6 NIVELES DE APARTAMENTOS, UN NIVEL DE USO MIXTO, UN NIVEL DE BODEGAS, AREAS VERDES DESCUBIERTAS, PARQUEO A CUBIERTO, PARQUEO A DESCUBIERTO, PLANTA DE EMERGENCIA ENERGÉTICA Y DISPOSICION DE RESIDUOS | |||||
TABLA DE SUPERFICIES DEL PROYECTO |
||||
| # | ITEM | AREA (SQ FT) | AREA (M2) | % |
| A | SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN | |||
| 1 | PLANTA BAJA | 14,276.70 | 1,326.35 | 12.05% |
| 2 | PRIMER NIVEL | 11,387.45 | 1,057.93 | 9.61% |
| 3 | PLANTA TIPO ( 8 PISOS) | 87,536.34 | 8,132.40 | 73.87% |
| 4 | PISO DE INGENIERIA | 4,860.01 | 451.51 | 4.10% |
| 5 | PLANTA DE TECHOS | 447.06 | 41.53 | 0.38% |
| TOTAL AREA DECONSTRUCCIÓN | 118,507.56 | 11,009.72 | 100.00% | |
| B | AREA LIBRE | |||
| 6 | AREA DE JARDIN | 2,545.34 | 236.47 | 33.83% |
| 7 | PARQUEO EXTERIOR | 4,978.41 | 462.51 | 66.17% |
| TOTAL AREA LIBRE | 7,523.75 | 698.98 | 100.00% | |